מערכות שעות
לוח שעורים בסטודיו pilateZone
יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | |
---|---|---|---|---|---|---|
בוקר | תל מונד 07:00-07:45 | תל מונד 07:00-07:45 | ||||
אחר צהריים | צורן 16:30-17:15 | כפר סבא 16:00-16:45 | כפר סבא 16:00-16:45 | בארותיים 16:30-17:15 | צורן 16:15-17:00 | |
צורן 17:20-18:10 | כפר סבא 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | בארותיים 17:30-18:15 | צורן 17:15-18:00 | ||
כפר סבא 18:00-18:45 | כפר סבא 18:00-18:45 | בארותיים 18:30-19:15 | ||||
ערב | תל מונד 18:45 - 19:30 | כפר סבא 19:00-19:45 | בארותיים 19:20-20:05 |
לוח שעורי פילאטיס בכללית
יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | |
---|---|---|---|---|---|---|
בוקר | 07:00-08:00 תל מונד נשים | 07:00-08:00 תל מונד נשים | ||||
אחה"צ | 16:00-17:00 הדרים כ"ס נשים | |||||
17:00-18:00 הדרים כ"ס נשים | 17:00-18:00 הדרים כ"ס נשים | 17:00-18:00 תל מונד נשים | ||||
ערב | 18:00-19:00 הדרים כ"ס נשים | 18:00-19:00 תל מונד נשים | ||||
19:00-20:00 הדרים כ"ס גברים | 19:00-20:00 תל מונד גברים |
* הרישום הינו דרכי והתשלום בקופת החולים הכללית